XG2系列基本单元
产品特点
中型PLC,功能强大、适用性强、存储空间更大
程序容量16MB、速度是XG1的5-6倍
支持EtnerCAT总线功能,可控制32轴伺服电机同步运动
支持4路高速脉冲输出,4路200KHz差分输入高速计数
支持插补、随动等运动控制指令
支持NPN和差分两种信号输入,晶体管输出,DC24V电源
最多可外接16个扩展模块
支持PID、外部中断、C函数功能块、基本的逻辑控制和数据运算
支持Ethernet通讯、MODBUS通讯等功能
带时钟并对数据进行掉电保持
命名规格

| 1: | 产品系列 | XG:XG系列中型可编程控制器 | 
| 2: | 系列分类 | 2:XG系列2代 | 
| 3: | 输入输出点数 | 26:18输入/8输出 | 
| 4: | 输出点类型 | T:晶体管输出 | 
| 5: | 脉冲路数 | 4:表示4路脉冲输出 | 
型号一览表
| 型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
| AC电源 | DC电源 | |||||||
| 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
| NPN 型 | - | - | - | - | XG2-26T4 | - | 18点 | 8点 | 
基本规格
| 项目 | 规格 | 
| 绝缘电压 | DC500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 | 
| 空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 | 
| 环境温度 | 0℃~60℃ | 
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 
| 通讯口1 | RS232,MODBUS,下载/上传程序和数据、连接其他设备 | 
| 通讯口2 | RS485,MODBUS,连接人机界面、通讯设备等 | 
| 通讯口3 | RS485,MODBUS,连接人机界面、通讯设备等 | 
| LAN口1 | RJ45,Ethernet通讯,支持连接上位机、远程监控、与局域网或因特网中的其他设备通讯 | 
| LAN口2 | RJ45,支持EtherCAT总线控制32轴电机 | 
| 安装 | 直接安装在信捷XG-EB系列导轨上 | 
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) | 
性能规格
| 项目 | 规格 | ||
| 程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
| 编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
| 处理速度 | 0.005~0.01us | ||
| 停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | ||
| 用户程序容量※1 | 16MB | ||
| I/O 点数※2 | 总点数 | 26点 | |
| 输入点数 | 18点 X0~X21 | ||
| 输出点数 | 8点 Y0~Y7 | ||
| 内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X30077 | ||
| 内部线圈(Y)※3 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y30077 | ||
| 内部线圈(M、HM) | 798000点 | M0~M699999【HM0~HM47999】※4 | |
| 特殊用※5 SM0~SM49999 | |||
| 流程(S) | 84000点 | S0~S79999【HS0~HS3999】※4 | |
| 定时器(T) | 点数 | 58000点 | T0~T49999【HT0~HT7999】※4 | 
| 规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
| 计数器(C) | 点数 | 58000点 | C0~C49999【HC0~HC7999】※4 | 
| 规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
| 数据寄存器(D) | 810000字 | D0~D699999【HD0~HD99999】※4 | |
| 特殊用※5 SD0~SD9999 | |||
| FlashROM寄存器(FD) | 75536字 | FD0~FD65535 | |
| 特殊用※5 SFD0~SFD9999 | |||
| 高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
| 口令保护 | 6位长度ASCII | ||
| 自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 | ||
注释:
※1:用户程序容量指保密下载模式下的最大容量。
※2:指外部实际可以连接的输入/输出点数。
<span style="bo
- 上一条 :XG系列I/O扩展模块
- 下一条 :XG系列AD扩展模块

 
         
           
            